| TOP | TOP FLOOR | ||||||||||||||||||||||||||
Ponorná drenážní čerpadla řady TOP jsou určena k čerpání čisté vody bez abra- sivních nečistot. |
![]() |
Ponorná drenážní čerpadla řady TOP FLOOR jsou určena k maximálnímu vyčer- pání. vodní hladiny až do 2 mm. |
![]() |
||||||||||||||||||||||||

|
![]() |
![]() |
Ponorná drenážní čerpadla řady TOP VORTEX s vířivým oběžným kolem jsou určena k čerpání znečištěné vody (chemicky neagresivní). |
![]() |
![]() |
Elektromotor - izolace tř. F, IP 68 s vestavěnou tepelnou ochranou statorového vinutí.

| TYP ČERPADLA | Výkon kW | DN | ROZMĚRY mm | ||||||
| 1 -fázové | A | H | Hl | D min | E | H min | >>min | ||
| TOP 1 | 0,25 | 1' | 152 | 229 | 212 | 14 | Nastavitelné | 350 | 350 |
| TOP 2 | 0,37 | 1 1/4' | 152 | 254 | 237 | 14 | Nastavitelné | 350 | 350 |
| TOP 3 | 0,55 | 1 1/4' | 152 | 284 | 267 | 14 | Nastavitelné | 350 | 350 |
| TOP 4 | 0,75 | 1 1/2' | 204 | 334 | 310 | 21 | Nastavitelné | 450 | 450 |
| TOP 5 | 0,92 | 1 1/2' | 204 | 334 | 310 | 21 | Nastavitelné | 450 | 450 |
| TYP ČERPADLA | Výkon kW | DN | ROZMĚRY mm | ||||||
| 1 -fázové | A | H | Hl | D min | E | H min | >>min | ||
| TOP 1- FLOOR | 0,25 | 1" | 152 | 229 | 212 | 2 | - | - | - |
| TOP2 - FLOOR | 0,37 | 1 1/4" | 152 | 254 | 237 | 2 | - | - | - |
| TYP ČERPADLA | Výkon kW | DN | ROZMĚRY mm | ||||||
| 1 -fázové | A | H | H1 | D min | E | H min | >>min | ||
| TOP - VORTEX | 0,37 | 1 1/4" | 152 | 285 | 268 | 25 | Nastavitelné | 350 | 350 |
| TYP ČERPADLA | Výkon kW | DN | ROZMĚRY mm | ||||||
| 1 -fázové | A | H | H1 | D min | E | H min | >>min | ||
| TOP - MULTI 1 | 0,37 | 1 1/4" | 176 | 380 | 345 | 30 | Nastavitelné | 350 | 350 |
| TOP - MULTI 2 | 0,55 | 1 1/4" | 176 | 380 | 345 | 30 | Nastavitelné | 350 | 350 |
| TOP - MULTI 3 | 0,55 | 1 1/4" | 176 | 400 | 365 | 30 | Nastavitelné | 350 | 350 |
