Čerpání vody - Horizontální čerpadla - HF a NF
Jednostupňová odstředivá čerpadla HF a NF
Ke stažení:
Provozní a montážní předpisy typových řad HF a NF
Jednostupňová odstředivá čerpadla řady HF a NF jsou určena pro čerpání čisté vody nebo chemicky neagresivních kapalin. Jsou vhodná pro své technické parametry do vodovodních tlakových a chladících řadů, pro závlahu, odvodňování, a pod.
Elektromotor - do výkonu 0,75 kW izolace tř. B ostatní tř.F, IP 44 (u jednofázového provedení a výkonu do 1,5 kW je vestavěna tepelná ochrana statorového vinutí)
Materiál hlavních částí
- těleso čerpadla: litina
- oběžné kolo: mosaz
- hřídel: nerezová ocel do výkonu 0,75 kW AISI 416 ostatní AISI 316
- mech. ucpávka: keramika-uhlík-NBR
HF (medium flow)
| max. průtok |
Q = 600 l/min |
| max. dopr. výška |
H = 39 m |
| max. sací výška |
7 m |
| max. teplota čerp. média |
90 °C |
| max. teplota okolí |
40 °C |
|
 |
HF (high flow)
| max. průtok |
Q = 1800 l/min |
| max. dopr. výška |
H = 24,5 m |
| max. sací výška |
7 m |
| max. teplota čerp. média |
90 °C |
| max. teplota okolí |
40 °C |
|
 |
NF
| max. průtok |
Q = 1200 l/min |
| max. dopr. výška |
H = 22,5 m |
| max. sací výška |
7 m |
| max. teplota čerp. média |
90 °C |
| max. teplota okolí |
40 °C |
|
 |
HF - rozměry
| TYP ČERPADLA | DN 1 | DN 2 | ROZMĚRY mm | kg |
| 1 -fázové | 3-fázové | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | 1 ~ | 3 ~ |
| HFm50B | HF50B | 1 1/2" | 1 1/2" | 45 | 276 | 200 | 82 | 118 | 165 | 135 | 1 | 10 | 8,3 | 8,2 |
| HFm50A | - | 1 1/2" | 1 1/2" | 45 | 283 | 200 | 82 | 118 | 165 | 135 | 1 | 10 | 8,9 | - |
| - | HF50A | 1 1/2" | 1 1/2" | 45 | 276 | 200 | 82 | 118 | 165 | 135 | 1 | 10 | - | 8,4 |
| HFm51B | HF51B | 1 1/2" | 1 1/2" | 45 | 300 | 225 | 92 | 133 | 190 | 160 | 4 | 10 | 15,5 | 15,1 |
| HFm51A | HF51A | 1 1/2" | 1 1/2" | 45 | 300 | 225 | 92 | 133 | 190 | 160 | 4 | 10 | 13,0 | 12,1 |
| HFm60 | HF60 | 1 1/2" | 1 1/2" | 48,5 | 373 | 269 | 114 | 155 | 216 | 171 | 12 | 12 | 20,0 | 19,3 |
| HFm70B | HF70B | 1 1/2" | 1 1/2" | 48,5 | 373 | 269 | 114 | 155 | 216 | 171 | 12 | 12 | 22,2 | 21,6 |
| - | HF70A | 1 1/2" | 1 1/2" | 48,5 | 373 | 269 | 114 | 155 | 216 | 171 | 12 | 12 | - | 22,8 |
| HFm5C | HF5C | 2" | 2' | 60 | 332 | 238 | 97 | 141 | 196 | 160 | 14 | 11 | 15,3 | 14,2 |
| HFm5B | HF5B | 2" | 2' | 60 | 332 | 238 | 97 | 141 | 196 | 160 | 14 | 11 | 15,1 | 14,3 |
| HFm5A | HF5A | 2' | 2' | 60 | 332 | 238 | 97 | 141 | 196 | 160 | 14 | 11 | 15,5 | 15,2 |
| HFm5BM | HF5BM | 2' | 2' | 51 | 386 | 260 | 110 | 150 | 206 | 160 | 1 | 11 | 20,3 | 19,5 |
| HFm5AM | HF5AM | 2" | 2' | 51 | 386 | 260 | 110 | 150 | 206 | 160 | 1 | 11 | 22,2 | 21,8 |
| HFm4 | HF4 | 2 1 1/2" | 2 1 1/2" | 55 | 323 | 240 | 97 | 143 | 190 | 155 | 0 | 10 | 15,6 | 14,2 |
| HFm6C | HF6C | 3' | 3' | 68 | 411 | 312 | 120 | 192 | 240 | 190 | 6 | 12 | 28,1 | 26,2 |
| HFm6B | HF6B | 3' | 3' | 68 | 411 | 312 | 120 | 192 | 240 | 190 | 6 | 12 | 29,1 | 28,5 |
| - | HF6A | 3' | 3' | 68 | 411 | 312 | 120 | 192 | 240 | 190 | 6 | 12 | - | 29,4 |
| HFm6CR | HF6CR | 4' | 4' | 70 | 413 | 312 | 120 | 192 | 240 | 190 | 6 | 12 | 29,7 | 29,2 |
| HFm6BR | HF6BR | 4' | 4' | 70 | 413 | 312 | 120 | 192 | 240 | 190 | 6 | 12 | 32,0 | 31,4 |
| - | HF6AR | 4' | 4' | 70 | 413 | 312 | 120 | 192 | 240 | 190 | 6 | 12 | - | 32,3 |
| HFm8B | - | 4' | 4' | 80 | 462 | 312 | 132 | 180 | 245 | 190 | 30 | 14 | 41,0 | - |
| - | HF8B | 4' | 4' | 80 | 429 | 312 | 132 | 180 | 245 | 190 | 30 | 14 | - | 36,1 |
| - | HF8A | 4' | 4' | 80 | 462 | 312 | 132 | 180 | 245 | 190 | 30 | 14 | - | 41,0 |
| HFm20B | - | 4' | 4' | 80 | 462 | 312 | 132 | 180 | 245 | 190 | 30 | 14 | 40,5 | - |
| - | HF20B | 4' | 4' | 80 | 429 | 312 | 132 | 180 | 245 | 190 | 30 | 14 | - | 35,3 |
| - | HF20A | 4' | 4' | 80 | 462 | 312 | 132 | 180 | 245 | 190 | 30 | 14 | - | 40,5 |
| - | HF30B | 4' | 4' | 82 | 585 | 370 | 160 | 210 | 292 | 212 | 30 | 14 | - | 60,9 |
| - | HF30A | 4' | 4' | 82 | 585 | 370 | 160 | 210 | 292 | 212 | 30 | 14 | - | 65,2 |
NF - rozměry
| TYP ČERPADLA | DNI | DN 2 | ROZMĚRY mm | kg |
| 1 -fázové | 3-fázové | a | f | h | h1 | h2 | h3 | n | n1 | w1 | w2 | s | 1 ~ | 3 ~ |
| NFml28B | NF128B | 2' | 2' | 65 | 344 | 271 | 97 | 167 | 264 | 196 | 160 | 8 | 60 | 12 | 19,8 | 17,1 |
| NFml28A | NF128A | 2' | 2' | 65 | 344 | 271 | 97 | 167 | 264 | 196 | 160 | 8 | 60 | 12 | 18,3 | 17,0 |
| NFml28AR | NF128AR | 2' | 2' | 65 | 344 | 271 | 97 | 167 | 264 | 196 | 160 | 8 | 60 | 12 | 18,3 | 18,3 |
| NFml29B | NF129B | 2' | 2' | 56 | 398 | 276 | 110 | 159 | 269 | 206 | 160 | 1 | 62 | 11 | 23,3 | 22,7 |
| NFml29A | NF129A | 2' | 2' | 56 | 398 | 276 | 110 | 159 | 269 | 206 | 160 | 1 | 62 | 11 | 26,0 | 24,6 |
| NFml30C | NF130C | 3" | 3" | 71 | 416 | 320 | 120 | 193 | 313 | 240 | 190 | 6 | 66 | 12 | 33,5 | 31,5 |
| NFml30B | NF130B | 3" | 3" | 71 | 416 | 320 | 120 | 193 | 313 | 240 | 190 | 6 | 66 | 12 | 34,4 | 33,4 |
- | NF130A | 3" | 3" | 71 | 416 | 320 | 120 | 193 | 313 | 240 | 190 | 6 | 66 | 12 | - | 34,6 |